お任せください!!技術と経験でお応えします
精密機械、精密計測機、金属加工機、硝子加工機、工作機械、各種専用機、搬送装置等の設計、製作から組立調整まで、部品単品加工からオーバーホール等、幅広い経験と実績を積み重ねてきました。
また、グループ企業との協力で、制御回路の設計から電装、試運転まで行うことができます。
岡本製 門型研削盤
住友製 門型研削盤
大隈製 5面加工機
芝浦製 横中ぐり盤
製缶工場
製缶工場
機械設備
設備名 | メーカー名 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|
プレーナー | 丸福鉄工製 | 5,000×2,500 | 1台 |
五面加工機 | 大隈製 | 4,800×2,000 | 1台 |
NCボーリング | 芝浦機械 | 1,400×1,600 主軸径φ110 | 2台 |
NCボーリング | 野村製作所製 | 1,400×1,600 主軸径φ110 | 1台 |
マシニングセンター | 大隈豊和製 | 1,300×650 | 1台 |
マシニングセンター | 浜井産業製 | 750×450 | 1台 |
マシニングセンター | 大隈豊和製 | 1,000×510 | 1台 |
NC門型平面研削盤 | 住友重機械工業 | 2,000×800 | 1台 |
NC門型2軸平面研削盤 | 岡本工作製 | 4,000×1,500 | 1台 |
平面研削盤 | 岡本工作製 | 3,000×500 | 1台 |
旋盤 | 森精機 | MS-850 | 1台 |
コンターマシン | LUXO | LE-300 | 1台 |
製缶設備
設備名 | メーカー名 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|
油圧プレス | 井上油圧機械製 | 400t | 1台 |
ラジアルボール盤 | KAOMINGU | KMR-16000H | 1台 |
シャーリング | 相沢製作所製 | 6.4t×1,270 | 1台 |
半自動溶接機 | DAIHEN、Panasonic | 7台 | |
アルゴン溶接機 | DAIHEN | 1台 | |
交流アーク溶接機 | 6台 | ||
鉄定盤 | 自社製 | 7,000×2,000 | 1台 |
鉄定盤 | 自社製 | 5,000×1,800 | 1台 |
組立設備
設備名 | メーカー名 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|
石定盤 | 1,500×1,000 | 1台 | |
鋳物定盤 | 1,800×1,200 | 1台 | |
鋳物定盤 | 1,200×1,200 | 1台 | |
オートコリメーター | テーラーホブソン | 1台 | |
オートコリメーター | ニコン | 1台 |
精密測定機器
設備名 | サイズ | 台数 |
---|---|---|
高性能縦型測長機 V7-700 | 711mm | 1台 |
ハイトマスター | 310st | 1台 |
スクエアーゲージ | 600st | 1台 |
表面荒さ計 | 1台 | |
精密石定盤 | 2,000×1,000 | 1台 |
精密石定盤 | 1,000×1,000 | 1台 |
天井走行クレーン
施設名 | サイズ | 台数 |
---|---|---|
製缶工場 | 7.5t、2.8t | 各1台 |
機械工場 | 5.0t、2.8t | 計6台 |
第一組立工場 | 2.8t | 1台 |
塗装工場 | 2.8t | 1台 |
検査室 | 2.8t | 1台 |